01.0 / СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Стоимость платного обучения
Актуальная стоимость образовательных программ на 2026/2027 учебный год
| Код | Направление подготовки | Граждане РФ (в год) | Детали |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика Бакалавриат | 186 900 ₽ | Смотреть |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование Бакалавриат | 186 900 ₽ | Смотреть |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика Специалитет | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика Специалитет | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии Бакалавриат | 186 900 ₽ | Смотреть |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 03.03.02 | Физика Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 04.03.01 | Химия Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия Специалитет | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 06.03.01 | Биология Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Бакалавриат | 196 200 ₽ | Смотреть |
| 10.03.01 | Информационная безопасность Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность Специалитет | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем Специалитет | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств Бакалавриат | 196 200 ₽ | Смотреть |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы Специалитет | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат | 196 200 ₽ | Смотреть |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии Бакалавриат | 196 200 ₽ | Смотреть |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат | 196 200 ₽ | Смотреть |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 15.03.01 | Машиностроение Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 22.03.02 | Металлургия Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика Бакалавриат | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика Бакалавриат | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 24.03.04 | Авиастроение Бакалавриат | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов Бакалавриат | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов Бакалавриат | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов Специалитет | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специалитет | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение Специалитет | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 25.03.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники Бакалавриат | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 27.03.02 | Управление качеством Бакалавриат | 178 200 ₽ | Смотреть |
| 28.03.02 | Наноинженерия Бакалавриат | 213 900 ₽ | Смотреть |
| 37.03.01 | Психология Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 38.03.01 | Экономика Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 38.03.02 | Менеджмент Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 38.03.03 | Управление персоналом Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность Специалитет | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 39.03.01 | Социология Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 39.03.02 | Социальная работа Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 40.03.01 | Юриспруденция Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 41.03.05 | Международные отношения Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 42.03.02 | Журналистика Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 42.03.04 | Телевидение Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 44.03.01 | Педагогическое образование Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Специалитет | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 45.03.01 | Филология Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 45.03.01 | Филология Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 45.03.02 | Лингвистика Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 46.03.01 | История Бакалавриат | 155 700 ₽ | Смотреть |
| 15.03.01 | Машиностроение Бакалавриат | 61 200 ₽ | Смотреть |
| 37.03.01 | Психология Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.03.01 | Экономика Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.03.02 | Менеджмент Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.03.03 | Управление персоналом Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность Специалитет | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 40.03.01 | Юриспруденция Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 42.03.03 | Издательское дело Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение Бакалавриат | 61 200 ₽ | Смотреть |
| 15.03.01 | Машиностроение Бакалавриат | 61 200 ₽ | Смотреть |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат | 61 200 ₽ | Смотреть |
| 22.03.02 | Металлургия Бакалавриат | 61 200 ₽ | Смотреть |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов Бакалавриат | 61 200 ₽ | Смотреть |
| 27.03.02 | Управление качеством Бакалавриат | 61 200 ₽ | Смотреть |
| 39.03.01 | Социология Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 39.03.02 | Социальная работа Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 42.03.02 | Журналистика Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 46.03.01 | История Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение Бакалавриат | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 01.04.01 | Математика Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика Магистратура | 192 900 ₽ | Смотреть |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 02.04.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии Магистратура | 192 900 ₽ | Смотреть |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 03.04.02 | Физика Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 04.04.01 | Химия Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 06.04.01 | Биология Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника Магистратура | 209 400 ₽ | Смотреть |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 10.04.01 | Информационная безопасность Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 11.04.01 | Радиотехника Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 15.04.03 | Прикладная механика Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 15.04.03 | Прикладная механика Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 22.04.02 | Металлургия Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов Магистратура | 190 200 ₽ | Смотреть |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 24.04.02 | Системы управления движением и навигация Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 24.04.04 | Авиастроение Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 24.04.04 | Авиастроение Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 25.04.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно - космической техники Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 27.04.02 | Управление качеством Магистратура | 228 600 ₽ | Смотреть |
| 37.04.01 | Психология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 38.04.01 | Экономика Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 38.04.02 | Менеджмент Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 38.04.03 | Управление персоналом Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 39.04.01 | Социология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 39.04.01 | Социология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 39.04.01 | Социология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 39.04.01 | Социология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 39.04.01 | Социология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 39.04.02 | Социальная работа Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 45.04.01 | Филология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 45.04.01 | Филология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 45.04.01 | Филология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 45.04.01 | Филология Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 46.04.01 | История Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 46.04.01 | История Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 46.04.01 | История Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 47.04.01 | Философия Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 47.04.01 | Философия Магистратура | 167 700 ₽ | Смотреть |
| 37.04.01 | Психология Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.04.02 | Менеджмент Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов Магистратура | 74 100 ₽ | Смотреть |
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей Магистратура | 74 100 ₽ | Смотреть |
| 38.04.01 | Экономика Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.04.02 | Менеджмент Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.04.03 | Управление персоналом Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 39.04.01 | Социология Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 96 900 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 96 900 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 96 900 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 96 900 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 96 900 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 96 900 ₽ | Смотреть |
| 40.04.01 | Юриспруденция Магистратура | 96 900 ₽ | Смотреть |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование Магистратура | 67 200 ₽ | Смотреть |
| 1.1.1 | Вещественный комплексный и функциональный анализ Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.1.5 | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.1.9 | Механика жидкости, газа и плазмы Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.3.3 | Теоретическая физика Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.3.6 | Оптика Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.3.11 | Физика полупроводников Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.3.17 | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.3.19 | Лазерная физика Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.4.1 | Неорганическая химия Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.4.2 | Аналитическая химия Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.4.3 | Органическая химия Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.4.4 | Физическая химия Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.5.4 | Биохимия Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.5.5 | Физиология человека и животных Аспирантура | — | Смотреть |
| 1.5.15 | Экология Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.2.15 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.3.8 | Информатика и информационные процессы Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.5.1 | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.5.7 | Технологии и машины обработки давлением Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.5.13 | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.5.15 | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.5.16 | Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства. Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.6.1 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.6.17 | Материаловедение Аспирантура | — | Смотреть |
| 2.9.4 | Управление процессами перевозок Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.1.4 | Уголовно-правовые науки Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.6.1 | Отечественная история Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.6.2 | Всеобщая история Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.6.5 | Историография, источниковедение, методы исторического исследования Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.7.1 | Онтология и теория познания Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.7.7 | Социальная и политическая философия Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.9.1 | Русская литература и литература народов Российской Федерации Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.9.3 | Теория литературы Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.9.5 | Русский язык. Языки народов России Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.9.6 | Языки народов зарубежных стран (германские языки) Аспирантура | — | Смотреть |
| 5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Аспирантура | — | Смотреть |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий Авиационный техникум (СПО) | 75 400 ₽ | Смотреть |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий Авиационный техникум (СПО) | 75 400 ₽ | Смотреть |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы Авиационный техникум (СПО) | 75 400 ₽ | Смотреть |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы Авиационный техникум (СПО) | 75 400 ₽ | Смотреть |
| 15.02.16 | Технология машиностроения Авиационный техникум (СПО) | 75 400 ₽ | Смотреть |
| 15.02.16 | Технология машиностроения Авиационный техникум (СПО) | 75 400 ₽ | Смотреть |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Авиационный техникум (СПО) | 75 400 ₽ | Смотреть |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов Авиационный техникум (СПО) | 94 000 ₽ | Смотреть |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов Авиационный техникум (СПО) | 94 000 ₽ | Смотреть |
| 24.02.02 | Производство авиационных двигателей Авиационный техникум (СПО) | 94 000 ₽ | Смотреть |
| 24.02.02 | Производство авиационных двигателей Авиационный техникум (СПО) | 94 000 ₽ | Смотреть |
